Precios de venta al cliente final, sin IVA. Tarifa Tsurumi 2026.
Gama Tsurumi




Serie LB · bombas de achique portátiles
Ligeras y fáciles de mover. Los modelos con «A» llevan sensor electrónico de nivel (arranque y parada automáticos).
| Modelo | Boca | Potencia | Altura máx. | Caudal máx. | Peso | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB-480 | 50 mm | 0,48 kW | 11 m | 225 l/min | 10,4 kg | 831 € |
| LB-480A | 50 mm | 0,48 kW | 11 m | 225 l/min | 11,0 kg | 1.136 € |
| LB-800 | 50 mm | 0,75 kW | 15 m | 320 l/min | 13,2 kg | 1.171 € |
| LB-800A | 50 mm | 0,75 kW | 15 m | 320 l/min | 13,8 kg | 1.534 € |
| LB-1500 | 50 mm | 1,5 kW | 17,5 m | 440 l/min | 32,0 kg | 3.055 € |
Serie HS · bombas de achique para construcción
Pequeñas y robustas, para bombear agua en cualquier trabajo de obra.
| Modelo | Boca | Potencia | Altura máx. | Caudal máx. | Peso | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS2.4S | 50 mm | 0,4 kW | 12,2 m | 207 l/min | 11,3 kg | 731 € |
| HS2.75S | 50 mm | 0,75 kW | 18 m | 230 l/min | 17,5 kg | 1.038 € |
| HS3.75S | 80 mm | 0,75 kW | 18 m | 300 l/min | 17,5 kg | 1.038 € |
Serie LSC · achique hasta el ras del suelo
Achican hasta la última lámina de agua: techos, garajes, aparcamientos, carreteras y piscinas.
| Modelo | Boca | Potencia | Altura máx. | Caudal máx. | Peso | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSC1.4S | 25 mm | 0,48 kW | 11 m | 170 l/min | 12,0 kg | 1.072 € |
| LSCE1.4S (sensor de nivel) | 25 mm | 0,48 kW | 11 m | 170 l/min | 12,0 kg | 1.405 € |
Serie KTZ · bombas trifásicas de gran caudal
Para drenaje de excavaciones, minería y grandes volúmenes de agua con sólidos.
| Modelo | Boca | Potencia | Altura máx. | Caudal máx. | Peso | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTZ21.5 | 50 mm | 1,5 kW | 21,5 m | 430 l/min | 30 kg | 2.875 € |
| KTZ31.5 | 80 mm | 1,5 kW | 14,4 m | 670 l/min | 30 kg | 2.875 € |
| KTZ22.2 | 50 mm | 2,2 kW | 26 m | 500 l/min | 34 kg | 3.207 € |
| KTZ32.2 | 80 mm | 2,2 kW | 20,5 m | 800 l/min | 34 kg | 3.207 € |
| KTZ23.7 | 50 mm | 3,7 kW | 36,5 m | 450 l/min | 62,5 kg | 4.480 € |
| KTZ33.7 | 80 mm | 3,7 kW | 29 m | 900 l/min | 62,5 kg | 4.480 € |
| KTZ43.7 | 100 mm | 3,7 kW | 18 m | 1.440 l/min | 62,5 kg | 4.480 € |
| KTZ35.5 | 80 mm | 5,5 kW | 32 m | 1.100 l/min | 82 kg | 5.218 € |
| KTZ45.5 | 100 mm | 5,5 kW | 22,5 m | 1.740 l/min | 82 kg | 5.218 € |
| KTZ47.5 | 100 mm | 7,5 kW | 40 m | 1.400 l/min | 105 kg | 6.766 € |
| KTZ67.5 | 150 mm | 7,5 kW | 31 m | 2.030 l/min | 107 kg | 6.766 € |
| KTZ411 | 100 mm | 11 kW | 48,5 m | 1.440 l/min | 133 kg | 8.692 € |
| KTZ611 | 150 mm | 11 kW | 32,5 m | 2.440 l/min | 136 kg | 8.692 € |
La tarifa Tsurumi incluye también bombas con agitador, para aguas residuales, de acero inoxidable, motobombas y accesorios. Pídenos el modelo que necesitas.
Te enviamos oferta, plazo de entrega y condiciones de pago. Escríbenos o llámanos al 660 661 100.
