Gama Sunward






Miniexcavadoras Sunward
Para obra urbana, jardinería, zanjas y trabajos junto a paredes. Las versiones eléctricas trabajan sin emisiones en interiores.
| Modelo | Tipo | Peso | Potencia | Cuchara | Precio | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE08F | Miniexcavadora | 1.010 kg | 7,2 kW | 0,022 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE10FED | Miniexcavadora eléctrica | 1.085 kg | 5,5 kW | — | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE17F cabina | Miniexcavadora | 1.780 kg | 13,4 kW | 0,035 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE18UF | Miniexcavadora | 1.880 kg | 13,4 kW | 0,04 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE20F-1 techo | Miniexcavadora | 1.910 kg | 13,4 kW | 0,035 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE20F-1 cabina | Miniexcavadora | 1.910 kg | 13,4 kW | 0,035 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE20FED techo | Miniexcavadora eléctrica | 1.850 kg | 10 kW | — | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE25F | Miniexcavadora | 2.640 kg | 14,6 kW | 0,08 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE25UF techo | Miniexcavadora | 2.750 kg | 15,4 kW | 0,08 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE25UF cabina | Miniexcavadora | 2.750 kg | 15,4 kW | 0,08 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE35UF techo | Miniexcavadora | 3.750 kg | 18,2 kW | 0,11 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE35UF cabina | Miniexcavadora | 3.850 kg | 18,2 kW | 0,11 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE50UF | Miniexcavadora | 5.480 kg | 29,7 kW | 0,14 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE60UF | Miniexcavadora | 6.000 kg | 35 kW | 0,18 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE90UF | Miniexcavadora | 8.750 kg | 46,2 kW | 0,26 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE90UF pluma de 2 piezas | Miniexcavadora | 9.600 kg | 46,2 kW | 0,26 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
Excavadoras de cadenas y de ruedas Sunward
Para movimiento de tierras, obra civil y canteras.
| Modelo | Tipo | Peso | Potencia | Cuchara | Precio | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE155F-5A con hoja | Excavadora de cadenas | 14.700 kg | 90 kW | 0,6 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE155UF monobloque | Excavadora de cadenas | 16.500 kg | 90 kW | 0,61 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE155UF pluma de 2 piezas | Excavadora de cadenas | 17.000 kg | 90 kW | 0,61 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE155FW | Excavadora de ruedas | 14.700 – 15.400 kg | 115 kW | 0,6 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE215F-5A | Excavadora de cadenas | 21.800 kg | 129 kW | 1,0 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE225F-N | Excavadora de cadenas | — | — | — | Solicitar precio | — |
| SWE240FED | Excavadora de cadenas eléctrica | 23.360 kg | 132 kW | 1,0 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE335F | Excavadora de cadenas | 33.600 kg | 209 kW | 1,7 m³ | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWE335FN | Excavadora de cadenas | — | — | — | Solicitar precio | — |
Minicargadoras y palas cargadoras Sunward
Minicargadoras compactas de ruedas y de orugas, y palas cargadoras articuladas.
| Modelo | Tipo | Dato clave | Precio | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| SWL2830 | Minicargadora compacta | — | Solicitar precio | — |
| SWL3230 | Minicargadora compacta | — | Solicitar precio | — |
| SWL4038 | Minicargadora compacta | — | Solicitar precio | — |
| SWTL4538 | Minicargadora compacta de orugas | Carga nominal 1.200 kg | Solicitar precio | — |
| SWTL5238 | Minicargadora compacta de orugas | Carga nominal 1.500 kg | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SL06W techo | Pala cargadora articulada | 18,2 kW · cuchara 0,26 m³ · 500 kg | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SL06W cabina | Pala cargadora articulada | 18,2 kW · cuchara 0,26 m³ · 500 kg | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SL12W techo | Pala cargadora articulada | 18,5 kW · cuchara 0,38 m³ · 800 kg | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SL12W cabina | Pala cargadora articulada | 18,5 kW · cuchara 0,38 m³ · 800 kg | Solicitar precio | Ficha PDF |
Plataformas elevadoras Sunward
Tijeras eléctricas para interior, tijeras todoterreno diésel y plataformas articuladas. La altura de trabajo es la de la plataforma más 2 m.
| Modelo | Tipo | Altura de trabajo | Peso | Precio | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|
| SWSL0607DC-S | Tijera eléctrica | 5,6 m | 850 kg | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWSL0607DC | Tijera eléctrica | 6,5 m | 940 kg | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWSL0807DC | Tijera eléctrica | 8 m | 1.545 kg | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWSL1008DC | Tijera eléctrica | 10 m | 2.160 kg | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWSL1212DC | Tijera eléctrica | 12 m | 2.950 kg | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWSL1412DC | Tijera eléctrica | 14 m | 3.000 kg | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWSL1223RT | Tijera todoterreno diésel (Fase V) | 12 m | 8.170 kg | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWSL1623RT | Tijera todoterreno diésel (Fase V) | 16,5 m | 9.170 kg | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWSL2023RT | Tijera todoterreno diésel (Fase V) | 20 m | 10.380 kg | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWA16J | Articulada diésel | 16 m | 7.650 kg | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWA16JE | Articulada eléctrica | 15,8 m | 7.750 kg | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWA18JE-P | Articulada eléctrica todoterreno | 18 m | 8.270 kg | Solicitar precio | Ficha PDF |
| SWA22JE-P | Articulada eléctrica todoterreno | 22 m | 10.160 kg | Solicitar precio | Ficha PDF |
Manipuladores telescópicos y grúas Sunward
| Modelo | Tipo | Precio |
|---|---|---|
| SWTH3507 | Manipulador telescópico | Solicitar precio |
| SWTH4014 | Manipulador telescópico | Solicitar precio |
| SWTH4018 | Manipulador telescópico | Solicitar precio |
| SWTC5D | Grúa sobre orugas | Solicitar precio |
| SWTC10 | Grúa sobre orugas | Solicitar precio |
Garantía Sunward: miniexcavadoras, excavadoras y minicargadoras, 5 años o 4.000 h (1.er año completo y del 2.º al 5.º solo recambios); palas cargadoras, 2 años; plataformas, manipuladores y grúas, 2 años (1.er año completo y 2.º solo recambios). Ampliaciones opcionales al comprar la máquina.
Te enviamos oferta, plazo de entrega y condiciones de pago. Escríbenos o llámanos al 660 661 100.
