El precio de cada máquina Dieci depende de la configuración y el equipamiento: pídelo por WhatsApp al 660 661 100 y te enviamos la oferta.
Manipuladores telescópicos fijos
Gama 2026 de construcción.
| Modelo | Gama | Capacidad | Altura de elevación | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Apollo Smart 20.4 | Compacta | 2 t | 4,35 m | Kubota 50 CV |
| Apollo 26.6 | Compacta | 2,6 t | 5,73 m | Yanmar 72 CV |
| Dedalus 30.7 GD | Compacta | 3 t | 6,35 m | Kubota 74 CV |
| Dedalus 30.9 GD | Compacta | 3 t | 8,65 m | Kubota 74 CV |
| Dedalus 34.7 GD | Compacta | 3,4 t | 6,35 m | Kubota 74 CV |
| Dedalus 32.9 GD | Compacta | 3,2 t | 8,65 m | Kubota 74 CV |
| Zeus 40.8 | Intermedia | 4 t | 7,6 m | Kubota 73 CV |
| Zeus 38.10 | Intermedia | 3,8 t | 9,6 m | Kubota 73 CV |
| Zeus 35.11 | Intermedia | 3,5 t | 10,6 m | Kubota 73 CV |
| Zeus 40.13 | Intermedia | 4 t | 12,5 m | Kubota 73 CV |
| Icarus Dynamic 40.14 GD | Gran altura | 4 t | 13,4 m | Kubota 114 CV |
| Icarus Dynamic 45.17 GD | Gran altura | 4,5 t | 16,4 m | Kubota 114 CV |
| Icarus Dynamic 60.18 GD | Gran altura | 6 t | 17,8 m | Kubota 114 CV |
| Samson 50.8 GD | Alta capacidad | 5 t | 7,7 m | FPT 172 CV |
| Samson 60.9 GD | Alta capacidad | 6 t | 8,6 m | FPT 172 CV |
| Samson 65.8 GD | Alta capacidad | 6,5 t | 7,7 m | FPT 172 CV |
| Samson 75.10 GD | Alta capacidad | 7,5 t | 9,6 m | FPT 153 CV |
| Hercules 100.10 | Alta capacidad | 10 t | 9,5 m | FPT 172 CV |
| Hercules 130.10 | Alta capacidad | 13 t | 9,5 m | FPT 172 CV |
| Hercules 190.10 | Alta capacidad | 19 t | 10,2 m | FPT 172 CV |
| Hercules 210.10 | Alta capacidad | 21 t | 10,2 m | FPT 172 CV |
| Hercules 230.10 | Alta capacidad | 23 t | 10,15 m | FPT 172 CV |
Manipuladores telescópicos rotativos Pegasus
Torreta giratoria de 360° para trabajos en altura con cesta, cabrestante u horquillas.
| Modelo | Capacidad | Altura de elevación | Motor |
|---|---|---|---|
| Pegasus 40.16 | 4 t | 15,7 m | Perkins 115 CV |
| Pegasus 40.18 | 4 t | 18 m | Perkins 115 CV |
| Pegasus 60.16 | 6 t | 16,2 m | Perkins 134 CV |
| Pegasus 60.21 | 6 t | 20,5 m | Perkins 134 CV |
| Pegasus 50.25 | 5 t | 24,1 m | Perkins 134 CV |
| Pegasus 75.25 | 7,5 t | 24,5 m | FPT 170 CV |
| Pegasus 60.26 | 6 t | 25,7 m | FPT 170 CV |
| Pegasus 60.30 | 6 t | 29,6 m | FPT 170 CV |
| Pegasus 60.35 | 6 t | 34,5 m | FPT 197 CV |
Manipuladores articulados Pivot T
Chasis articulado para espacios reducidos.
| Modelo | Capacidad | Altura de elevación | Motor |
|---|---|---|---|
| Pivot T 60 | 2,25 t | 4,7 m | Kubota 73 CV |
| Pivot T 70 | 3 t | 5,2 m | Perkins 115 CV |
| Pivot T 80 | 3,5 t | 5,2 m | Perkins 153 CV |
Dúmperes y hormigoneras autocargantes Dieci
Para mover tierras y fabricar hormigón en la propia obra.
| Modelo | Tipo | Capacidad | Dato clave | Motor |
|---|---|---|---|---|
| DP 70 | Dúmper | 7 t de carga útil | 5,3 m³ | Perkins 115 CV |
| DP 120 | Dúmper | 10,8 t de carga útil | 7,5 m³ | Perkins 132 CV |
| L3500 | Hormigonera autocargante | 2,5 m³ | Depósito de agua de 630 l | Perkins 115 CV |
| L4700 | Hormigonera autocargante | 3,5 m³ | Depósito de agua de 630 l | Perkins 115 CV |
| L7000 | Hormigonera autocargante | 5 m³ | Depósito de agua de 850 l | Perkins 135 CV |
Dieci tiene también gama agrícola (Mini Agri, Agri Farmer, Agri Star, Agri Plus, Agri Max y Agri Pivot). Pregúntanos por cualquier modelo.
Te enviamos oferta, plazo de entrega y condiciones de pago. Escríbenos o llámanos al 660 661 100.

