Precios de venta al cliente final, sin IVA. Tarifa Pramac 2026. Mostramos un modelo de referencia por familia: hay más medidas y versiones en el catálogo PDF.
Gama Pramac





Transpaletas Pramac
| Modelo | Tipo | Capacidad | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|
| GS22 S2 | Transpaleta manual | 2.200 kg | 397 € |
| GS EVO S4 | Transpaleta manual | 2.500 kg | 440 € |
| GS EVO 30 S4 | Transpaleta manual | 3.000 kg | 756 € |
| GS EVO Silence S6 | Transpaleta manual silenciosa | 2.000 kg | 922 € |
| HX10M 540 EVO | Transpaleta de tijera manual | 1.000 kg | 1.294 € |
| HX10E 540 EVO | Transpaleta de tijera eléctrica | 1.000 kg | 2.198 € |
| EY15-L | Transpaleta eléctrica de litio | 1.500 kg | 1.417 € |
| EY20-L | Transpaleta eléctrica de litio | 2.000 kg | 1.660 € |
| Agile PLUS II | Transpaleta semieléctrica de litio | 1.200 kg | 2.251 € |
| Agile EVO PLUS | Transpaleta eléctrica de litio | 1.200 kg | 2.822 € |
| CX12 europea | Transpaleta eléctrica | 1.200 kg | 3.709 € |
| CX14 europea | Transpaleta eléctrica | 1.400 kg | 4.954 € |
Apiladores Pramac
Capacidad y altura de elevación.
| Modelo | Tipo | Capacidad | Elevación | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|
| MX 1016 | Apilador manual | 1.000 kg | 1.600 mm | 1.012 € |
| TX 10/16 | Apilador semieléctrico | 1.000 kg | 1.600 mm | 3.741 € |
| TX 12/29 | Apilador semieléctrico | 1.200 kg | 2.900 mm | 4.483 € |
| NX 12/16 AGM | Apilador eléctrico | 1.200 kg | 1.600 mm | 4.344 € |
| NX 12/29 litio | Apilador eléctrico | 1.200 kg | 2.900 mm | 5.307 € |
| GX 12/35 EVO | Apilador eléctrico | 1.200 kg | 3.500 mm | 6.939 € |
| GX 10/42 EVO triplex | Apilador eléctrico | 1.000 kg | 4.200 mm | 9.729 € |
| LX 12/35 | Apilador eléctrico con plataforma | 1.200 kg | 3.500 mm | 7.952 € |
| LX 16/35 | Apilador eléctrico con plataforma | 1.600 kg | 3.500 mm | 9.643 € |
| LX 14/50 | Apilador eléctrico con plataforma | 1.400 kg | 5.115 mm | 10.987 € |
Inoxidable, galvanizado y pesaje
Para industria alimentaria, cámaras frigoríficas, ambientes húmedos y pesado de la carga.
| Modelo | Tipo | Capacidad | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|
| GS EVO GALVA S2 | Transpaleta manual galvanizada | 2.500 kg | 802 € |
| GS EVO INOX II | Transpaleta manual de acero inoxidable | 2.500 kg | 3.069 € |
| Agile PLUS II INOX | Transpaleta semieléctrica inoxidable | 1.200 kg | 5.560 € |
| PY20 | Transpaleta con báscula | 2.000 kg | 891 € |
| PX25 | Transpaleta con báscula | 2.500 kg | 1.174 € |
| GS/P 25 EVO | Transpaleta pesadora | 2.500 kg | 2.383 € |
| GS/P 25 EVO certificación CE-M | Transpaleta pesadora homologada | 2.500 kg | 3.119 € |
| HX10E EVO pesadora | Transpaleta de tijera eléctrica con báscula | 1.000 kg | 4.815 € |
Vehículos de asistencia Pramac
| Modelo | Tipo | Capacidad | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|
| LTY 15 | Carro elevador manual | 150 kg | 352 € |
| LTY 80 | Carro elevador manual | 800 kg | 615 € |
| LP 12 | Elevador de personas | 120 kg | 6.470 € |
| OP | Recogepedidos | — | 14.618 € |
Te enviamos oferta, plazo de entrega y condiciones de pago. Escríbenos o llámanos al 660 661 100.
