Precios de venta sin IVA, puestos en nuestras instalaciones. Tarifa Containex 2026. El transporte hasta tu ubicación se presupuesta aparte.
Contenedores de almacén Containex
Medidas exteriores (largo × ancho × alto).
| Modelo | Medidas exteriores | PVP sin IVA |
|---|---|---|
| 20' · 6 m | 6.058 × 2.438 × 2.591 mm | 6.790 € (promoción; antes 7.780 €) |
| 15' · 4,5 m | 4.550 × 2.200 × 2.260 mm | 5.750 € |
| 10' · 3 m | 2.991 × 2.438 × 2.591 mm | 4.625 € |
| 9' · 2,9 m | 2.931 × 2.200 × 2.260 mm | 3.884 € (promoción; antes 4.650 €) |
| 8' · 2,5 m | 2.438 × 2.200 × 2.260 mm | 3.562,50 € |
| 6' · 2 m | 1.980 × 1.970 × 1.910 mm | 3.000 € |
| Moverbox 5' | Contenedor ignífugo de 7 m³ | 2.875 € |
| Protector de candado | Para contenedor de almacén | 150 € |
Sets de contenedores
| Set | Composición | PVP sin IVA |
|---|---|---|
| 20' + 9' + 9' | Un 20' y dos 9' | 13.250 € |
| 20' + 9' + 8' | Un 20', un 9' y un 8' | 13.100 € |
| 20' + 8' + 8' | Un 20' y dos 8' | 13.500 € |
| 20' + 15' | Un 20' y un 15' | 11.600 € |
| 20' + 8' + 8' + 6' + 6' | Un 20', dos 8' y dos 6' | 17.500 € |
| 20' + 15' + 6' + 6' | Un 20', un 15' y dos 6' | 15.250 € |
| 10' + 8' + 6' | Un 10', un 8' y un 6' | 9.600 € |
| 10' + 8' | Un 10' y un 8' | 7.500 € |
Te enviamos oferta, plazo de entrega y condiciones de pago. Escríbenos o llámanos al 660 661 100.

